最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
收藏本版 |订阅

智慧新农业 今日: 0|主题: 144|排名: 187 

作者 回复/查看 最后发表
预览 快消品行业进行数据化思考 168主编 2017-7-24 02609 168主编 2017-7-24 15:20
预览 快消品行业生产大数据聚通用 168主编 2017-7-24 02686 168主编 2017-7-24 15:19
预览 大数据时代下的未来快消品格局 168主编 2017-7-24 02682 168主编 2017-7-24 12:25
预览 链接与数据化是快消品行业发展的主要方向 attach_img 168主编 2017-7-24 02625 168主编 2017-7-24 12:10
预览 “一物一码”技术助力快消品行业应对新零售营销变革 168主编 2017-7-24 02260 168主编 2017-7-24 11:40
预览 京东金融发布6月大数据消费指数食品饮料继续领跑 168主编 2017-7-23 02267 168主编 2017-7-23 11:16
预览 利用大数据创健康食品公司 168主编 2017-7-23 02689 168主编 2017-7-23 08:10
预览 正大集团谢毅:农牧业转型升级 全产业链发展是必然 168主编 2017-7-22 02664 168主编 2017-7-22 17:22
预览 食品溯源将为物联网包装带来突破性增量 168主编 2017-7-21 02657 168主编 2017-7-21 22:26
预览 从科尔沁到北京 一块牛肉的奇幻漂流 168主编 2017-7-21 02776 168主编 2017-7-21 18:47
预览 大数据助力食品产业新变革 attach_img 168主编 2017-7-18 03042 168主编 2017-7-18 12:14
预览 食品工业与大数据信息化的共存理念 168主编 2017-7-18 02715 168主编 2017-7-18 12:13
预览 九次方产品溯源大数据平台,为每件产品打造“身份认证” 168主编 2017-7-16 02729 168主编 2017-7-16 16:08
预览 博世力士乐助力糖果生产商实现M2M实时通信 168主编 2017-7-15 02624 168主编 2017-7-15 17:32
预览 “十三五”食品工业发展意见出炉 加快发展功能性食品 168主编 2017-7-15 02623 168主编 2017-7-15 17:22
预览 快消品行业的大数据价值为什么没有得到最大体现 168主编 2017-7-12 02840 168主编 2017-7-12 22:37
预览 亚马逊收购全食背后,是大数据对零售行业的重构 168主编 2017-7-10 02747 168主编 2017-7-10 20:46
预览 大数据在食品追溯中究竟有多重要? 168主编 2017-7-10 02716 168主编 2017-7-10 17:19
预览 2017食品安全数据PPT出炉! attach_img 168主编 2017-7-9 02638 168主编 2017-7-9 18:39
预览 大数据在食品安全中的应用 168主编 2017-7-9 02715 168主编 2017-7-9 18:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-4-20 16:13

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块