最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
168大数据»社区 0F CDO学堂 社区专家 大咖访谈
收藏本版 |订阅

大咖访谈 今日: 0|主题: 98|排名: 35 

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 预览 Linkedin数据分析师回国创业,Datatist用大数据为企业解决营销痛点 attach_img digest 168主编 2016-11-9 03616 168主编 2016-11-9 18:04
本版置顶 隐藏置顶帖 预览 168大数据专访易观首席技术官郭炜:大数据大咖是如何炼成的? attach_img digest 168主编 2016-10-28 03791 168主编 2016-10-28 18:40
本版置顶 隐藏置顶帖 预览 走进P2P行业大数据应用——专访积木盒子大数据VP张良贵 digest 168主编 2015-8-15 03933 168主编 2015-8-15 10:54
  版块主题   
预览 对话吴军:认清科技发展内在逻辑,锁定趋势机会 168主编 2019-6-5 02609 168主编 2019-6-5 17:29
预览 李飞飞专访:AI不属于某些小众群体,AI属于每个人 attach_img 168主编 2019-3-19 02692 168主编 2019-3-19 09:45
预览 戴尔CEO:技术不是造成失业的主要原因 168主编 2019-1-24 02858 168主编 2019-1-24 20:35
预览 马云在联合国谈数字经济:技术革命改变每个人的生活 - [回帖奖励 1 ] 168主编 2019-1-24 02734 168主编 2019-1-24 20:25
预览 任正非:人工智能就是计算机和统计学 168主编 2019-1-24 02663 168主编 2019-1-24 11:32
预览 李杰教授:40年工业大数据研究 总结工业智造关键5要素 - [回帖奖励 1 ] 168主编 2019-1-22 02623 168主编 2019-1-22 19:17
预览 专访任正非完整视频:用优秀的人去培养更优秀的人! 168主编 2019-1-21 02723 168主编 2019-1-21 17:56
预览 高级BI负责人:初创型企业如何搭建数据体系 168主编 2019-1-8 02756 168主编 2019-1-8 16:26
预览 北京交通大学于剑教授:黑箱难题,AI理论远落后于技术应用 168主编 2018-12-28 02808 168主编 2018-12-28 18:30
预览 对话维克托教授:再见金融资本主义,你好大数据资本主义 168主编 2018-12-26 02616 168主编 2018-12-26 10:27
预览 和优信 CTO 邱慧聊二手车产业链中的技术价值 168主编 2018-12-23 03722 168主编 2018-12-23 19:59
预览 特步CIO唐坤军:特步上云,最难的地方是组织流程的调整 168主编 2018-12-10 02614 168主编 2018-12-10 10:07
预览 李开复:谈智能交通的未来,下一步发展方向如何去走? 168主编 2018-12-6 02725 168主编 2018-12-6 20:15
预览 上海欧帛服饰IT总监李文斌:数字化是工具,信息化是目的 attach_img 168主编 2018-12-6 02734 168主编 2018-12-6 19:54
预览 传统零售企业的全渠道实践 attach_img 168主编 2018-12-6 02822 168主编 2018-12-6 10:24
预览 专访阿里云闵万里:为何说数据不是新时代的石油 168主编 2018-10-30 02872 168主编 2018-10-30 20:24
预览 嘉御基金卫哲:资本寒冬将在两年后结束,中国经济进入“白银时代” 168主编 2018-10-30 02683 168主编 2018-10-30 10:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-3-19 18:51

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块