最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
收藏本版 |订阅

数据科学家 今日: 0|主题: 607|排名: 3 

版主: freelanghua
作者 回复/查看 最后发表
预览 如何成为一名数据科学家(附学习资源) 168主编 2017-7-1 02659 168主编 2017-7-1 17:46
预览 在Kaggle上赢得大数据竞赛的技巧和窍门 168主编 2017-7-1 02378 168主编 2017-7-1 17:35
预览 数据科学家和大数据技术人员工具包 attach_img 168主编 2017-6-30 02156 168主编 2017-6-30 18:31
预览 大数据行业就业前景 168主编 2017-6-27 02025 168主编 2017-6-27 15:55
预览 报考大数据专业前你需要看完这些(附高校名单) 168主编 2017-6-26 02300 168主编 2017-6-26 16:13
预览 跟随大数据浪潮 如何学习大数据挖掘技术 168主编 2017-6-26 02449 168主编 2017-6-26 10:13
预览 贵阳如何学习大数据?大数据学习路线安排 新人帖 大数据不错哟 2017-6-23 02362 大数据不错哟 2017-6-23 14:44
预览 一步一步学习大数据:Hadoop 生态系统与场景 168主编 2017-6-22 02439 168主编 2017-6-22 14:57
预览 大数据到底怎么学:数据科学概论与大数据学习误区 168主编 2017-6-21 02462 168主编 2017-6-21 14:28
预览 译文 ▏你应该知道的18个大数据工具 168主编 2017-6-21 02196 168主编 2017-6-21 14:06
预览 走上大数据路途的六大规则 168主编 2017-6-20 02239 168主编 2017-6-20 17:14
预览 大数据时代,你如何成为弄潮儿 168主编 2017-6-20 01801 168主编 2017-6-20 09:45
预览 想做数据科学家、工程师?从零开始系统规划大数据学习之路 168主编 2017-6-20 02937 168主编 2017-6-20 09:36
预览 什么叫区块链、大数据、物联网,视频看完就明白了 168主编 2017-6-15 02370 168主编 2017-6-15 09:32
预览 综述:人工智能、数据科学、机器学习 168主编 2017-6-11 01989 168主编 2017-6-11 11:24
预览 一文读懂大数据计算框架与平台 乔帮主 2017-5-2 02673 乔帮主 2017-5-2 21:43
预览 2016年,做一个数据科学家能赚多少钱? 168主编 2017-4-29 02255 168主编 2017-4-29 21:02
预览 数据科学家的职业发展前景如何? 168主编 2017-4-29 02811 168主编 2017-4-29 20:59
预览 数据科学家需要的三大核心技能:DATA HACKING、PROBLEM SOLVING AND COMMUNICATION 168主编 2017-4-29 01956 168主编 2017-4-29 20:57
预览 数据科学家能挣多少钱? 168主编 2017-4-29 02191 168主编 2017-4-29 20:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-4-25 18:02

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块