最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
收藏本版 |订阅

数据头条|数字经济 今日: 0|主题: 6112|排名: 147 

收起/展开

推荐

猎头精英会

猎头精英会 (3 人)

猎头精英会是猎头精英的交流圣地!此群组只允许实名认证的猎头顾问加入!

0 主题
从未
作者 回复/查看 最后发表
预览 解密毛利润高达80%、全球第一家大数据上市公司——Splunk 乔帮主 2014-10-2 02585 乔帮主 2014-10-2 21:35
预览 分享时趣在社会化大数据营销的经验 乔帮主 2014-10-2 02787 乔帮主 2014-10-2 21:33
预览 大数据与商业决策之间,究竟是何关系? 乔帮主 2014-10-2 02652 乔帮主 2014-10-2 21:32
预览 利用大数据帮助农户优化农场配置,旧金山创业公司Ceres Imaging想打造“数据即服务... 乔帮主 2014-10-1 02627 乔帮主 2014-10-1 16:38
预览 如果你还没有决定十一去哪里看人山人海,那就先看看百度的黄金周预测吧 attach_img 乔帮主 2014-10-1 02652 乔帮主 2014-10-1 15:40
预览 周鸿祎:大数据可能在云端催生人工智能,而后的安全挑战怎么应对? 乔帮主 2014-9-30 02665 乔帮主 2014-9-30 17:30
预览 黄欣荣:大数据技术对科学方法论的革命 乔帮主 2014-9-30 02681 乔帮主 2014-9-30 17:29
预览 大数据解密十一黄金周 attach_img 乔帮主 2014-9-30 02821 乔帮主 2014-9-30 17:25
预览 数据分析离不开情境:Context Relevant依据情境相关性来分析数据 attach_img 乔帮主 2014-9-30 02694 乔帮主 2014-9-30 09:10
预览 双语:且看DHL物流集团如何有效管理大数据 attach_img 乔帮主 2014-9-28 02838 乔帮主 2014-9-28 10:01
预览 全球著名的邮递和物流集团DHL,用大数据Resilience360方案管理物流和供应链风险 attach_img 乔帮主 2014-9-28 02482 乔帮主 2014-9-28 10:01
预览 万科、百度的大数据“新生儿”:引导你的购物! attach_img 乔帮主 2014-9-27 02770 乔帮主 2014-9-27 15:00
预览 中国特色第三方数据公司:数据打架,各为其主 乔帮主 2014-9-26 02798 乔帮主 2014-9-26 17:03
预览 大数据Hadoop技术在银行的七个应用实例 乔帮主 2014-9-26 02829 乔帮主 2014-9-26 17:01
预览 云分析初创企业Numerify获1500万美元B轮融资并转型为面向IT运维提供分析应用 attach_img 乔帮主 2014-9-26 02781 乔帮主 2014-9-26 09:14
预览 让所有企业在一天内实现大数据可视化分析,永洪科技欲做国内敏捷型BI领跑者 attach_img 乔帮主 2014-9-25 02664 乔帮主 2014-9-25 20:24
预览 大数据如何驾驭地图导航APP? 乔帮主 2014-9-23 02740 乔帮主 2014-9-23 20:44
预览 大数据揭秘高效工作秘诀:工作52分钟休息17分钟 乔帮主 2014-9-23 02502 乔帮主 2014-9-23 20:37
预览 屌丝程序猿发家机会:用大数据来做生意 attach_img 乔帮主 2014-9-23 02805 乔帮主 2014-9-23 20:36
预览 技术男分析:你是从哪个细节发现女朋友出轨的? 乔帮主 2014-9-23 02593 乔帮主 2014-9-23 20:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-3-29 04:35

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块