最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
收藏本版 |订阅

智慧新金融 今日: 0|主题: 78|排名: 114 

作者 回复/查看 最后发表
预览 金融机构数据监管的内生需求及展开路径 168主编 2017-12-1 02729 168主编 2017-12-1 10:04
预览 大数据技术赋能金融业创新与应用升级 168主编 2017-11-16 02898 168主编 2017-11-16 11:12
预览 【研究】银行业在大数据时代发展的机遇和挑战 168主编 2017-11-9 02696 168主编 2017-11-9 12:56
预览 构建金融大数据标准体系的思考 attach_img 168主编 2017-10-23 02901 168主编 2017-10-23 11:50
预览 如何利用大数据促进银行营销模式创新 168主编 2017-9-23 02819 168主编 2017-9-23 12:34
预览 《保险业务要素数据规范》发布 168主编 2017-8-18 02849 168主编 2017-8-18 17:19
预览 中信银行信息技术管理部总经理王燕:攻坚克难 加快分布式架构转型 168主编 2017-7-6 02869 168主编 2017-7-6 17:28
预览 浅谈厂商在银行业大数据建设领域的建设能力 attach_img 168主编 2017-7-5 02846 168主编 2017-7-5 16:15
预览 中国社科院发布《中国互联网金融平台风险评级与分析报告》 168主编 2017-7-3 02880 168主编 2017-7-3 21:48
预览 东北证券——“智能报表系统”的建设经验 168主编 2017-7-1 02732 168主编 2017-7-1 09:40
预览 如何搭建统一的数据分析平台——杭州联合银行建设经验 168主编 2017-7-1 02665 168主编 2017-7-1 09:39
预览 江苏银行—智多星大数据分析云平台实践 168主编 2017-7-1 02620 168主编 2017-7-1 09:31
预览 建行大脑案例:关于商业银行构建人工智能大脑的研究 168主编 2017-6-27 02712 168主编 2017-6-27 17:09
预览 中国人寿广东省分公司电话销售中心总经理练芳:寿险公司运用大数据的痛点 168主编 2017-6-21 02339 168主编 2017-6-21 13:35
预览 金融行业大数据应用:四大痛点与解决之道 168主编 2017-6-21 02284 168主编 2017-6-21 13:33
预览 寿险:大数据应用的高地 168主编 2017-6-21 02135 168主编 2017-6-21 13:31
预览 大数据在互联网金融领域的四大应用案例 168主编 2017-6-21 01964 168主编 2017-6-21 13:19
预览 金融行业的大数据应用之路 168主编 2017-6-21 02001 168主编 2017-6-21 13:18
预览 金融行业大数据的应用案例分享(中信、民生、青岛) 168主编 2017-6-21 01968 168主编 2017-6-21 13:16
预览 金融大数据行业应用及发展全洞察 168主编 2017-5-19 02641 168主编 2017-5-19 14:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-4-20 21:21

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块