最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1 2 3 4 5
收藏本版 |订阅

大数据企业 今日: 0|主题: 171|排名: 85 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Splunk总裁:数据不是人工智能 用数据解决问题才是 168主编 2018-9-18 02775 168主编 2018-9-18 15:34
预览 “没有播放量”的视频平台,接下来的重心在哪里? attach_img 泰一数据 2018-9-12 02696 泰一数据 2018-9-12 09:20
预览 天云大数据荣获英国2018 M&A Awards 168主编 2018-9-6 02722 168主编 2018-9-6 17:30
预览 推动大数据产业应用创新,海云数据入选2018年度大数据准独角兽榜单 attach_img 168主编 2018-9-4 02755 168主编 2018-9-4 16:46
预览 6万亿元的信息消费如何在消费领域带动更多产出? attach_img 泰一数据 2018-8-24 02619 泰一数据 2018-8-24 09:16
预览 互联网巨头都在做金融,FinTech的金矿在哪里? attach_img 泰一数据 2018-8-3 02739 泰一数据 2018-8-3 14:40
预览 DataPipeline获2100万元A轮融资,经纬中国领投 168主编 2018-4-26 02775 168主编 2018-4-26 11:29
预览 春节贺岁档还未上映,为何已经可以对票房做出预估? attach_img 泰一数据 2018-2-9 03124 泰一数据 2018-2-9 09:20
预览 大数据营销平台Datatist完成A轮融资 168主编 2017-12-11 02783 168主编 2017-12-11 18:23
预览 软通动力获“2017中国大数据企业50强”多项殊荣 168主编 2017-12-7 02766 168主编 2017-12-7 22:07
预览 新一代数据库厂商偶数科技获“中国大数据创新企业”奖 168主编 2017-12-7 02777 168主编 2017-12-7 22:06
预览 全年盘点:2017最酷的10家大数据初创公司 168主编 2017-12-6 02788 168主编 2017-12-6 11:09
预览 又来抢大数据饭碗?AWS发布SageMaker:省略数据清洗、建模、调参等步骤 168主编 2017-12-4 03248 168主编 2017-12-4 17:00
预览 越来越贵的线下数据,将如何改变各行业全貌? 泰一数据 2017-12-1 02796 泰一数据 2017-12-1 09:20
预览 从CRM工具成长为百亿美元巨无霸,Salesforce是如何做到的?(上) attach_img 168主编 2017-11-29 02775 168主编 2017-11-29 16:42
预览 ​从CRM工具成长为百亿美元巨无霸,Salesforce是如何做到的?(下) 168主编 2017-11-29 02817 168主编 2017-11-29 16:40
预览 海云数据AI战略发布会完整视频 168主编 2017-11-27 02818 168主编 2017-11-27 16:41
预览 海云数据冯一村:创业即修行,永远在路上 168主编 2017-11-27 02763 168主编 2017-11-27 16:38
预览 「哈步数据」完成Pre-A轮融资,或拥有线下最大消费者数据库 168主编 2017-11-25 02868 168主编 2017-11-25 10:10
预览 获1亿人民币A轮融资,「中科点击」想深度布局大数据的分行业应用 168主编 2017-11-25 02583 168主编 2017-11-25 09:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-3-29 08:00

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部 返回版块