最具影响力的数字化技术在线社区

168大数据

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
只三步,就把金蝶数据变成BI数据可视化! 奥威Power-BI ourway 12 小时前 00 ourway 12 小时前
财务管理驾驶舱就该按这个模板做! 奥威Power-BI ourway 昨天 17:36 00 ourway 昨天 17:36
真有立即做出40+BI零售数据分析报表的方案? 奥威Power-BI ourway 前天 09:19 00 ourway 前天 09:19
无门槛做数据可视化,真的假的? 奥威Power-BI ourway 3 天前 00 ourway 3 天前
获取数据信息、发现隐藏风险?AI+BI效果好得惊人! 奥威Power-BI ourway 4 天前 00 ourway 4 天前
想看到所有客户挂的所有科目的余额表?So easy! 奥威Power-BI ourway 7 天前 00 ourway 7 天前
奥威BI数据可视化工具没门槛,点击、拖拉做分析 奥威Power-BI ourway 2024-4-11 00 ourway 2024-4-11 09:14
怎么快速围绕“人、货、场”做零售数据分析? 奥威Power-BI ourway 2024-4-10 00 ourway 2024-4-10 17:39
用二八定律分析零售数据,不就更直观了吗? 奥威Power-BI ourway 2024-4-8 00 ourway 2024-4-8 17:33
一用就会,一用就成,用友BI方案没骗人 奥威Power-BI ourway 2024-4-3 00 ourway 2024-4-3 15:48
两步增加一列营业收入比,快学! 奥威Power-BI ourway 2024-4-2 00 ourway 2024-4-2 16:35
销售管理风险监控?有这张报表就够了 奥威Power-BI ourway 2024-3-19 0101 ourway 2024-3-19 16:04
分析云星空数据用奥威-金蝶BI,快且直观 奥威Power-BI ourway 2024-3-18 00 ourway 2024-3-18 17:03
金蝶云星空,怎么做BI数据可视化分析? 奥威Power-BI ourway 2024-3-15 0101 ourway 2024-3-15 15:50
金蝶BI方案能解决云星空数据分析痛点吗? 奥威Power-BI ourway 2024-3-14 0101 ourway 2024-3-14 15:52
哪些订单预计会亏?一张报表告诉你 奥威Power-BI ourway 2024-3-13 00 ourway 2024-3-13 17:09
把云星空报表做成可视化?金蝶BI方案有妙计 奥威Power-BI ourway 2024-3-12 00 ourway 2024-3-12 09:17
当金蝶遇上BI,马上就能看到数据可视化效果 奥威Power-BI ourway 2024-3-11 00 ourway 2024-3-11 15:44
1分钟做的AI利润表分析报告,效果怎样? 奥威Power-BI ourway 2024-3-8 0101 ourway 2024-3-8 10:09
30分钟做200多张报表的金蝶云星空BI方案来了 奥威Power-BI ourway 2024-3-5 0101 ourway 2024-3-5 09:57
奥威BI+用友,分析呆滞物料库存 奥威Power-BI ourway 2024-3-1 0101 ourway 2024-3-1 17:23
放着奥威-用友BI方案不用?糊涂! 奥威Power-BI ourway 2024-2-29 0101 ourway 2024-2-29 17:27
自动从金蝶取数,做BI报表的工具,快来长见识! 奥威Power-BI ourway 2024-2-28 0101 ourway 2024-2-28 16:41
都有金蝶了,也能开发报表,为什么要用BI? 奥威Power-BI ourway 2024-2-26 0101 ourway 2024-2-26 13:29
【奥威-金蝶云星空BI方案】你要的报表,这里都有! 奥威Power-BI ourway 2024-2-25 00 ourway 2024-2-25 09:03
做大屏可视化报表前,先想明白这些 奥威Power-BI ourway 2024-2-21 0101 ourway 2024-2-21 08:55
【金蝶BI方案】做生产订单分析,要分析哪些指标? 奥威Power-BI ourway 2024-2-19 0101 ourway 2024-2-19 17:31
【金蝶BI方案】用一张报表,分析生产完成情况 奥威Power-BI ourway 2024-2-1 0202 ourway 2024-2-1 13:19
【BI库存分析】天呐!库龄分析竟如此简单! 奥威Power-BI ourway 2024-1-31 0101 ourway 2024-1-31 14:57
奥威-金蝶BI方案:企业获利能力该这样看 奥威Power-BI ourway 2024-1-31 0202 ourway 2024-1-31 10:50
用友BI方案:财务分析可视化,就该这样 奥威Power-BI ourway 2024-1-30 0101 ourway 2024-1-30 09:34
救一个算一个,金蝶BI数据分析这样做更清晰 奥威Power-BI ourway 2024-1-26 0202 ourway 2024-1-26 15:17
【销售数据分析】客户画像分析之明细画像attach_img 奥威Power-BI ourway 2024-1-26 0303 ourway 2024-1-26 13:30
【销售数据分析】客户画像分析之总体画像attach_img 奥威Power-BI ourway 2024-1-25 0304 ourway 2024-1-25 15:54
【金蝶BI方案】应收逾期分析就该这样做 奥威Power-BI ourway 2024-1-25 0101 ourway 2024-1-25 14:17
【财务数据分析经验分享】如何进行三大报表的年度解读attach_img 奥威Power-BI ourway 2024-1-24 0303 ourway 2024-1-24 16:14
强推用友BI方案,分析即时可见,物超所值! 奥威Power-BI ourway 2024-1-24 0101 ourway 2024-1-24 15:32
1.8订阅,8.8买断,金蝶云星空BI数据分析超值! 奥威Power-BI ourway 2024-1-23 0101 ourway 2024-1-23 17:24
谁懂啊,金蝶BI财务分析居然这么简单 奥威Power-BI ourway 2024-1-22 0101 ourway 2024-1-22 15:00
如何委婉地告诉老板,BI连接金蝶ERP,对决策更有利?attach_img 奥威Power-BI ourway 2024-1-4 0202 ourway 2024-1-4 17:16
大厂接连崩溃,帆软BI、奥威BI这老牌BI呢? 奥威Power-BI ourway 2023-12-29 0202 ourway 2023-12-29 14:03
InsurTecTalk Asia 2024 亚洲保险科技创新高峰论坛即将于1月19-20日在上海召开attach_img 活动峰会 168主编 2023-12-28 0303 168主编 2023-12-28 17:08
帆软BI和奥威BI分别适用于哪些行业? 奥威Power-BI ourway 2023-12-28 0202 ourway 2023-12-28 11:37
真心建议,入职业务部门前先学会BI数据分析 奥威Power-BI ourway 2023-12-26 0202 ourway 2023-12-26 09:09
别再错过,100张BI报表,动动手指就能用 奥威Power-BI ourway 2023-12-25 0101 ourway 2023-12-25 17:10
天呐,我找到财务报表开发的通关密码了! 奥威Power-BI ourway 2023-12-25 0101 ourway 2023-12-25 13:21
挖到宝了,大数据分析工具做分析真的太快了 奥威Power-BI ourway 2023-12-25 0202 ourway 2023-12-25 10:06
其实,BI数据分析远比你想象的简单 奥威Power-BI ourway 2023-12-22 0202 ourway 2023-12-22 16:58
除了帆软BI,还有哪些值得关注的国产BI? 奥威Power-BI ourway 2023-12-21 0202 ourway 2023-12-21 13:43
2023中国软件技术大会于12月15-16日在北京成功举办attach_img 活动峰会 168主编 2023-12-20 0404 168主编 2023-12-20 19:51
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

关于我们|小黑屋|Archiver|168大数据 ( 京ICP备14035423号|申请友情链接

GMT+8, 2024-4-19 23:46

Powered by BI168大数据社区

© 2012-2014 168大数据

返回顶部